| 型号 | 产量 | 外型轮廓尺寸 | 滤网尺寸 | 重量(KG) | 加热管 | ||||
| L1 | L2 | L3 | 直径(mm) | 面积(cm2) | 电压(V) | 总功率(KW) | |||
| LK-120 | 210-820 | 155 | 1000 | 220 | 100*145 | 248 | 320 | 220-400 | 6.8 |
| LK-145 | 420-1150 | 170 | 1100 | 270 | 125*170 | 358 | 500 | 220-400 | 7.4 |
| LK-170 | 700-1550 | 225 | 1320 | 310 | 144*230 | 572 | 860 | 220-400 | 9.8 |
| LK-195 | 1100-2650 | 245 | 1440 | 380 | 169*270 | 790 | 1170 | 220-400 | 11.6 |
| LK-220 | 2350-4450 | 285 | 1570 | 410 | 200*300 | 1028 | 1830 | 220-400 | 20.2 |
关键词: 模具 / 模头